ごあいさつ
ようこそ!
初田美術研究所ホームページへ!
昭和40年(1965年)から神戸市に初田絵画教室としてスタートして以来、京都市立芸術大学を中心に多くの受験生を送り出してきました。アーティストやデザイナーとして、第一線で活躍している卒業生も数多くいます。
私達は造形の基本である「興味をもって観ること!」「敏感に感じとること!」「柔軟に発想を展開すること!」「楽しく表現すること!」の意義深さ、面白さを追求し、力強い造形力を養う事を目標にして、各人の適性と志望を大切にしながら授業を進めていきます。
教官とのふれあいをもとに、感性を磨き、努力を積み重ねて、もの創りの喜びを感じとった経験が芸大・美大受験のみにとどまらず、将来の表現活動のおおきな糧になることでしょう。





指導スタッフ
講師
| 京都市立芸大卒 | 1名 |
|---|---|
| 愛知芸大大学院修 | 1名 |
| 多摩美術大卒 | 1名 |
※受講生の多様な志望に対応できる様に、必要に応じて実力のあるスタッフを加えます。
入試実績
2025年度実績
受験生32 名中 53 名合格( 重複合格者を含む)
2024年度実績
受験生17 名中 36 名合格( 重複合格者を含む)
国公立大学 10名( 出願者1 2 名)
| 東京学芸大 | 1名 (初等教育専攻1名/出願者1名) |
|---|---|
| 愛知芸大 | 1名 (彫刻1名/出願者2名) |
| 京都市立芸大 | 2名 (美術 2名/出願者3名) |
| 京都工芸繊維大 | 1名(デザイン建築 /出願者1名) |
| 広島市立大 | 1名 (油絵1名/出願者2名) |
| 富山大 | 3名 (芸術文化3名/出願者3名) |
| 秋田公立美術大 | 1名 (美術1名/出願者2名) |
私立大学 26名( 出願者1 5 名)
(関東方面) 9名(出願者5名)
| 武蔵野美大 | 3 名(視覚デザイン 2 名、芸術文化1 名) |
|---|---|
| 多摩美大 | 2 名(情報デザイン1 名、芸術学1名) |
| 東京造形大 | 1 名(絵画1名) |
| 女子美大 | 3 名(ビジュアルデザイン1名、デザインプロダクト2 名) |
(関西方面) 17名(出願者12名)
| 京都精華大 | 4 名(洋画1 名、ライフクリエーション1 名、カートゥーン1 名、プロダクトコミュニケーション1 名) |
|---|---|
| 京都芸大 | 4 名(総合造形1 名、プロダクトデザイン2 名、マンガ1 名 ) |
| 大阪芸大 | 4 名(デザイン3 名、工芸1 名) |
| 神戸芸工大 | 2 名(ビジュアルデザイン2 名) |
| 嵯峨美術大 | 2 名(グラフィックデザイン1 名、生活プロダクト1 名) |
| 嵯峨美術短大 | 1 名(美術分野1 名) |
2023年度実績
受験生21名中
36名合格(重複合格者を含む)
国公立大学
7名(出願者10名)
| 東京芸術大 | 1名(デザイン1名/出願者2名) |
|---|---|
| 京都市立芸大 | 2名(美術2名/出願者3名) |
| 尾道市立大 | 2名(美術1名、デザイン1名/出願者2名) |
| 長岡造形大 | 1名(美術・工芸1名/出願者1名) |
| 京都教育大 | 1名(美術1名/出願者1名) |
私立大学
28名(出願者17名)
(関東方面)7名(出願者6名)
| 武蔵野美大 | 5名(工芸工業デザイン2名、空間デザイン1名、芸術文化2名) |
|---|---|
| 多摩美大 | 1名(芸術学1名) |
| 女子美大 | 1名(洋画1名) |
(関西方面)21名(出願者14名)
| 京都精華大 | 3名(ビジュアルデザイン1名、メディア表現1名、マンガ1名) |
|---|---|
| 京都芸大 | 3名(日本画1名、染色テキスタイル1名、写真・映像1名) |
| 大阪芸大 | 4名(美術2名、デザイン1名、初等芸術教育1名) |
| 倉敷芸術科学大 | 1名(デザイン芸術1名) |
| 成安造形大 | 1名(イラストレーション1名) |
| 神戸芸工大 | 3名(プロダクトインテリア2名、マンガ表現1名) |
| 嵯峨美術大 | 4名(日本画1名、油画2名、観光デザイン1名) |
| 武庫川女子大 | 1名(生活環境学科1名) |
| 嵯峨美術短大 | 1名(デザイン1名) |
高校
| 熊本県立高森高校 マンガ学科 | 1名(出願者1名) |
|---|
2022年度実績
受験生2 3 名中
31 名合格( 重複合格者を含む)
国公立大学
7名( 出願者1 2 名)
| 金沢美術工芸大 | 1 名 (工芸1名) |
|---|---|
| 京都市立芸大 | 1 名 (工芸 1 名) |
| 広島市立大 | 1 名 (油絵1 名) |
| 尾道市立大 | 1 名 (美術1 名) |
| 富山大 | 1 名 (芸術文化1 名) |
| 金沢美術工芸大大学院 | 2 名 (油画2 名) |
私立大学
22名(出願者10名)
(関東方面) 3名(出願者2名)
| 多摩美大 | 3 名(工芸 2 名、メディアデザイン1名) |
|---|
(関西方面) 19名(出願者18名)
| 京都精華大 | 3 名(洋画2 名, プロダクトコミュニケーションデザイン1 名) |
|---|---|
| 京都芸術大 | 10 名(日本画1 名, 洋画2 名, 情報デザイン2 名、プロダクトデザイン1 名、 空間デザイン1 名, キャラクターデザイン1 名、クロステックデザイン1 名 アートプロデュース1 名 ) |
| 大阪芸大 | 2 名(美術2 名) |
| 京都美術工芸大 | 1 名(美術工芸1 名) |
| 神戸芸工大 | 2 名(映像表現1 名, ファッションデザイン1 名) |
| 嵯峨美大/ スカラシップ | 1 名(グラフィックデザイン1 名) |
高校
| 明石高校 | 1 名(出願者2 名) |
|---|---|
| 伊川谷北高校 美術科 | 1 名(出願者1 名) |
2021年度実績
受験生 20 名中
29 名合格 ( 重複合格者を含む )
国公立大学
5名(出願者13 名 )
| 金沢美術工芸大 | 1 名(彫刻1名) |
|---|---|
| 京都市立芸大 | 2 名(デザイン 2 名) |
| 沖縄県立芸大 | 1 名(日本画 1 名) |
| 広島市立大 | 1 名(油絵 1 名) |
私立大学
22名(出願者10名)
(関東方面) 4名(出願者2名)
| 武蔵野美大 | 2 名(工芸工業デザイン 2 名) |
|---|---|
| 多摩美大 | 2 名(工芸 2 名) |
(関西方面) 18名(出願者8名)
| 京都精華大 | 1 名(日本画 1 名) |
|---|---|
| 京都芸術大 | 8 名(ビジュアルコミュニケーションデザイン 2 名、プロダクトデザイン 2 名、 イラストレーション 1 名、空間デザイン 1 名 , プロステックデザイン 1 名 テキスタイルデザイン 1 名 ) |
| 成安造形大 | 1 名(イラストレーション 1 名) |
| 大阪成蹊大 | 1 名(キャラクターデザインアニメーション 1 名) |
| 近畿大 | 1 名(造形芸術 1 名) |
| 嵯峨美大 | 1 名(グラフィックデザイン 1 名) |
| 嵯峨美短大 | 4 名(日本画 1 名、デザイン分野 2 名、コミックアート分野1名) |
| 嵯峨美短大/ スカラシップ | 1 名(デザイン分野 1 名) |
高校
| 明石高校 | 美術科 1名(出願者1名) |
|---|---|
| 女子美術高校 | 美術科 1 名(出願者1名) |
2020年度実績
受験生21名中
33名合格(重複合格者を含む)
国公立大学
13名(出願者15名)
| 東京芸大 | 1名(先端芸術表現1名) |
|---|---|
| 愛知芸大 | 3名(デザイン2名、陶磁1名) |
| 金沢美術工芸大 | 1名(製品デザイン1名) |
| 京都市立芸大 | 2名(デザイン1名、工芸1名) |
| 沖縄芸大 | 1名(日本画1名) |
| 岡山県立大 | 1名(造形デザイン1名) |
| 広島市立大 | 2名(油絵1名、デザイン工芸1名) |
| 秋田公立美術大学 | 1名 |
| 佐賀大学 | 1名(芸術地域デザイン1名) |
私立大学
19名(出願者11名)
関東方面 3名(出願者2名)
| 多摩美大 | 3名(日本画2名、情報デザイン1名) |
|---|
関西方面 16名(出願者9名)
| 京都芸術大 | 11名(日本画1名、油画4名、環境デザイン2名、ビジュアルコミュニケーション4名) |
|---|---|
| 成安造形大 | 1名(情報デザイン1名) |
| 大阪芸大 | 2名(キャラクター造形1名、工芸1名) |
| 神戸芸工大 | 1名(アート・クラフト1名) |
| 嵯峨美短大 | 1名(絵本領域1名) |
| ※明石高校 美術科 | 1名 ※出願者2名 |
2019年度実績
受験生29名中
54名合格(重複合格者を含む)
国公立大学
11名(出願者20名)
| 愛知芸大 | 2名(デザイン1名、陶磁1名) |
|---|---|
| 沖縄芸大 | 1名(工芸1名) |
| 尾道市立大 | 2名(日本画2名) |
| 大阪教育大 | 1名(美術表現コース1名) |
| 滋賀県立大 | 1名(生活デザイン1名) |
| 長岡造形大 | 1名(プロダクトデザイン1名) |
| 名古屋市立大 | 1名(産業イノベーション1名) |
| 東京芸大大学院 | 2名(染色2名) |
私立大学
40名(出願者19名)
関東方面 21名(出願者8名)
| 武蔵野美大 | 13名(日本画2名、視覚デザイン3名、デザイン情報4名、工芸工業デザイン2名、空間演出デザイン2名) |
|---|---|
| 多摩美大 | 6名(グラフィックデザイン2名、環境デザイン2名、情報デザイン2名) |
| 東京造形大 | 1名(メディアデザイン1名) |
| 女子美大 | 1名(立体アート1名) |
関西方面 19名(出願者13名)
| 京都精華大 | 6名(日本画3名、ライフクリエイション1名、デジタルクリエイション1名、芸術学部1名) |
|---|---|
| 京都造形大 | 7名(日本画1名、ビジュアルコミュニケーション1名、プロダクトデザイン1名、イラストレーション1名、空間デザイン2名、ストーリーマンガ1名) |
| 神戸芸工大 | 5名(ビジュアルデザイン3名、プロダクトインテリアデザイン1名、アートクラフト1名) |
| 神戸松蔭女子学院大学 | 1名(ファッションハウジング1名) |
| ※明石高校 美術科 | 3名 ※出願者3名 |


